訪ねた寺社を、平日に訪問したときの混雑具合とともにまとめました。
凡例
| 混雑度 | 説明 |
|---|---|
| ■ 1 | ほぼ独り占め。2~3人以下。 |
| ■■ 2 | 人が少なく、静かに楽しめる。10人以下。 |
| ■■■ 3 | 人がやや多い、または多少人の声がする。 |
| ■■■■ 4 | 人が多い、または人の声が途絶えない。 |
| ■■■■■ 5 | とてもじゃないが落ち着けない。 |
マップ
右京区 [嵐山・嵯峨]
| 名称 | 季節 | 混雑度 | 写真・コメント |
|---|---|---|---|
| 天龍寺 | 新緑 | ■■■ 3 | |
| 夏 | ■■■ 3 | ||
| 宝厳院 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 弘源寺 | 新緑 | ■■■ 3 | |
| 祇王寺 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 二尊院 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 常寂光寺 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 龍安寺 | 新緑 | ■■■■■ 5 | 修学旅行生多し。 |
| 妙心寺 | - | ||
| 退蔵院 | 三が日 | ■■ 2 | |
| 大覚寺 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 車折神社 | 春・桜 | ■■■ 3 |
|
| 梅宮大社 | 春・桜 | ■■ 2 | |
| 新緑 | ■■ 2 | ||
| 冬 | ■ 1 | ||
| 仁和寺 | 桜・遅咲き | ■■■■■ 5 |
|
西京区 [嵐山]
| 名称 | 季節 | 混雑度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 法輪寺 | 新緑 | ■ 1 | 庭園要素はないが、市街地を見渡せる展望台あり
|
| 夏 | ■ 1 | ||
| 松尾大社 | 夏 | ■■ 2 | |
| 地蔵院 | 新緑 | ■■ 2 |
北区 [鷹峰・紫野ほか]
| 名称 | 季節 | 混雑度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 等持院 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 金閣寺(鹿苑寺) | 新緑 | ■■■■ 4 | |
| 大徳寺 | - | ||
| 龍源院 | 冬 | ■■ 2 | |
| 高桐院 | 冬 | ■ 1 | |
| 瑞峯院 | 冬 | ■■ 2 | |
| 源光庵 | 夏 | ■■ 2 | |
| 正伝寺 | 夏 | ■ 1 | 1組いるかいないか。
|
| 地蔵院 椿寺 | つばき | ■ 1 |
|
| 上品蓮台寺 | 春・桜 | ■■ 2 |
|
| 平野神社 | 春・桜 | ■■■■■ 5 |
左京区 [南禅寺・修学院・一乗寺・大原・岩倉・鞍馬ほか]
| 名称 | 季節 | 混雑度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 南禅寺 | 新緑 | ■■■ 3 | |
| 夏 | ■■■ 3 | ||
| 秋(紅葉) | ■■■■■ 5 | ||
| 南禅院 | 冬 | ■■ 2 |
|
| 金地院 | 新緑 | ■■ 2 |
|
| 天授庵 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 秋(紅葉) | ■■■■ 4 |
|
|
| 大寧軒 | 夏 | ■■■ 3 | |
| 永観堂 | 夏 | ■■■ 3 | |
| 法然院 | 秋(紅葉) | ■■ 2 |
|
| 霊鑑寺 | 秋(紅葉) | ■■■ 3 | |
| 銀閣寺(慈照寺) | 新緑 | ■■■■ 4 | |
| 無鄰菴 | 新緑 2016曇 2017晴 | ■ 1 | 1組いるかいないか。たまに庭師とカメラが入っていることがある(撮影?)。
|
| 夏 | ■ 1 | ||
| 秋(紅葉) | ■■■ 3 | 庭園の構成的に人が写りこみやすいため、シャッターチャンスを狙うには時間が掛かる。
|
|
| 冬 | ■ 1 |
|
|
| 詩仙堂 | 新緑 | ■■ 2 | 大変静か。
|
| 夏 | ■■ 2 | 数組いるが、大変静か。
|
|
| 圓光寺 | 新緑 | ■ 1 |
|
| 夏 | ■ 1 | 受付も無人だった。拝観料は箱におさめる。
|
|
| 秋(紅葉) | ■■■ 3 | やや賑わうが、朝のうちは人が写り込まないよう撮影可。
|
|
| 金福寺 | 秋(紅葉) | ■■ 2 |
|
| 赤山禅院 | 秋(紅葉) | ■■ 2 |
|
| 蓮華寺 | 新緑 | ■ 1 |
|
| 秋(紅葉) | ■■■ 3 | 数組だが狭いため人が多く感じられた。撮影自体はやや時間を掛ければ可能。
|
|
| 三宅八幡宮 | 秋(紅葉) | ■ 1 |
|
| 曼殊院門跡 | 夏 | ■■■ 3 | |
| 秋(紅葉) | ■■■ 3 |
|
|
| 実相院門跡 | 夏 | ■■■■ 4 | 狭い境内に団体客が多い。「床もみじ」は撮影禁止 |
| 貴船神社 | 新緑 | ■■ 2 |
|
| 冬 | ■■■■ 4 |
奥宮は2。 |
|
| 宝泉院 | 新緑 | ■■ 2 |
|
| 三千院門跡 | 新緑 | ■■■ 3 |
|
| 円通寺 | 夏 | ■ 1 |
|
| 真正極楽寺 真如堂 | 春・桜 | ■■■ 3 |
|
| 秋(紅葉) | ■■■■ 4 |
|
|
| 金戒光明寺 | 春・桜 | ■■■ 3 |
|
| 秋(紅葉) | ■■■ 3 |
|
東山区
| 名称 | 季節 | 混雑度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 知恩院 | 春・桜 | ■■■■ 4 |
|
| 新緑 | ■■■ 3 | ||
| 高台寺 | 夏 | ■■■ 3 | |
| 智積院 | 夏 | ■■■ 3 | |
| 青蓮院門跡 | 新緑 | ■■ 2 | |
| 建仁寺 | 夏 | ■■■ 3 | |
| 三が日 | ■■■■ 4 | ||
| 両足院 | 夏 | ■■ 2 | |
| 清水寺 | 夏 | ■■■■ 4 | |
| 新緑・早朝 | ■ 1 |
|
|
| 東福寺 | 冬 | ■■■ 3 | |
| 芬陀院 | 冬 | ■■ 2 |
|
| 光明院 | 冬 | ■ 1 | |
| 三が日 | ■ 1 |
|
上京区
| 名称 | 季節 | 混雑度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 千本釈迦堂 大報恩寺 | 春・桜 | ■■■■ 4 |
|
| 桜・遅咲き | ■■ 2 |
|
|
| 水火天満宮 | 春・桜 | ■■■ 3 |
|
| 本法寺 | 春・桜 | ■ 1 |
|
| 本満寺 | 春・桜 | ■■■ 3 |
|
| 立本寺 | 春・桜 | ■ 1 |
|
| 京都御苑 | 春・桜 | ■■■■ 4 | |
| 桜・遅咲き | ■■■ 3 |
|
|
| 雨宝院 | 桜・遅咲き | ■■■ 3 |
|
中京区 [烏丸御池・大宮]
| 名称 | 季節 | 混雑度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 頂法寺 六角堂 | 春・桜 | ■■■■■ 5 |
その他エリア
| 地区 | 名称 | 季節 | 混雑度 | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 山科区 | 毘沙門堂 | 新緑 | ■ 1 |
|
| 日向大神宮 | 秋(紅葉) | ■ 1 | ||
| 伏見区 | 伏見稲荷大社 | 新緑 | ■■■■ 4 (本殿~千本鳥居) ■■■ 3 (その先、山頂まで) | |
| 宇治市 | 三室戸寺 | つつじ | ■■■■ 4 |
|














































